| GENERIC | AUS | US | UK | Canada, Sth Africa, etc. | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| caffeine N | ¶ NoDoz | ¶ NoDoz; Vivarin | ||||
| Also ¶ coffee, tea, cola, Pepsi, CocaCola | ||||||
| caffeine compounds | with ergotamine -- see below; with analgesics -- see pp 2b, 2c | |||||
| carisopradol M R | - | Soma | Carisoma | muscle relaxant | ||
| carisopradol + codeine | - | Soma with codeine | muscle relaxant / analgesic | |||
| chlorpromazine | Largactil | Thorazine; Ormazine | Largactil | anti-nausea - sedative | ||
| cinnarizine | - | - | ¶ Stugeron | Antimet; Purazine(SA) | antihistamine - anti-nausea | |
| cyclizine | - | - | ¶ Valoid | Triazine; Medaztab(SA) | antihistamine | |
| cyproheptadine | ¶ Periactin | Periactin; Cyprohept | ¶ Periactin | antihistamine | ||
| dexamethasone M | Decadron; Dexmethsone | Decadron; | Decadron; Oradexon | corticosteroid | ||
| diclofenac R |
Voltaren; Fenac | Cataflam; Voltaren | Voltarol; Rhumalgan; Diclomax; Motifene | NSAID | ||
| diflusinal M | Dolobid | Dolobid | Dolobid | NSAID | ||
| dihydroergotamine mesylate |
Dihydergot | DHE 45; Migranal | Dihydergot | vasoconstrictor | ||
| dimenhydrinate |
¶ Dramamine; Travacalm; Andrumin | Dramamine | ¶ Dramamine | Gravol; Nauseatol; Novodimenate (Can) | antihistamine | |
| diphenhydramine R | ¶ Benadryl | Benadryl; Hydramine | ¶ Medinex; Nytol | antihistamine | ||
| domperidone | Motilium | Motilium | Motilium | Motilium; Gastromax | anti-emetic | |
| ergotamine | Ergodryl Mono | Ergomar; Ergostat | Ergodryl; Lingraine; Medihaler- Ergotamine | "Gynergen; Medihaler- ergotamine (Can); Ergate(SA) | vasoconstrictor | |
| ergotamine + caffeine | Cafergot | Cafergot; Wigraine; Ercaf; Gotamine; Ergo-caff | Cafergot | vasoconstrictor | ||
| ergotamine + caffeine (suppos) | Cafergot S (supp) | Ergo-caff; Migergot; Wigraine; Cafetrate; Cafertine | Cafergot | vasoconstrictor | ||
| ergotamine + caffeine + other | - | - | Wigraine [belladonna alkaloids]; Cafergot-PB [pentobarb] (Can) | vasoconstrictor | ||
| ergotamine + caffeine + antihistamine | Ergodryl [diphen- hydramine]; Migral [cyclizine] |
Migril [cyclizine] | Ergodryl [diphen- hydramine]; Gravergol [dimen- hydrinate]; Megral [cyclizine] (Can) |
vasoconstrictor + antihistamine | ||
| ergotamine + phenobarb+ belladonna alkaloids | - | Bellergal-S | Bellergal (Can) | vasoconstrictor + barbuituare | ||
| flurbiprofen M | - | Ansaid | Froben | NSAID | ||
| hydrocortisone |
Hysone; Solu-Cortef | Cortef; Hydrocortone | Solu-Cortef; Efcortilan; Hydrocortone | corticosteroid | ||
| hydroxyzineM | ¶ Atarax | Atarax; Vistaril; Anxanil | Atarax; Ucerax | Atarax | antihistamine | |
| ibuprofen |
¶ Nurofen; ¶ Actiprofen; ¶ ACT-3; Brufen; Rafen; | ¶ Advil; ¶ Motrin; Haltran; Trendar | ¶ Advil; ¶ Nurofen; Cuprofen; Brufen; Apsifen; Ebufac; Fenbid; others | NSAID | ||
| indomethacin R |
Indocid; Arthrexin; Indomed; Hicin | Indocid; Indocin | Indocid; Indoflex; Indolar; Imbrilon; Mobilan | NSAID | ||
| isometheptene mucate + dichloralphenazone +
acetominophen R |
- | Midrin; Mitride; Duradin; I.D.A.; Iso-Acetazone; Migrex; Mitride, etc. | Midrid | |||
| ketoprofen R |
Orudis; Oruvail | Orudis; Oruvail | Orudis; Oruvail; Alrheumat | Rhodis(Can) | NSAID | |
| ketorolac R | Toradol | Toradol | Toradol | NSAID | ||
| levopromazine = methotrimeprazine H | H1 rec.antagonist | |||||
| lignocaine / lidocaine |
Xylocard; Xylocaine | Xylocaine | Xylocard | anaesthetic | ||
| meprobamate + aspirin | - | Equagesic; Micrainin | Equagesic | sedative | ||
| meclofenamateM |
||||||
| meclozine R | Ancolan | Antivert; Ancolan; Bonine | ¶ Meclozine; ¶ Sea-legs | antihistamine | ||
| mefenamic acid | Ponstan; Mefic | Ponstel | Ponstan | Fenamin (SA) | NSAID | |
| meprobamate | Equanil | Miltown | Equanil | sedative | ||
| meprobamate + aspirin | - | Equagesic; Micrainin | Equagesic (with ethoheptazine) | sedative / analgesic | ||
| methdilazine | ¶ Dilosin | Tacaryl | - | |||
| methocarbamol R |
- | Robaxin; Delaxin; Marbaxin; Robamol; Carbacot | Robaxin | muscle relaxant | ||
| methocarbamol + aspirin | - | Robaxisal Forte | muscle relaxant / analgesic | |||
| methylprednisolone | Medrol; Solumedrol | A-methaPred; Solu-Medrol | Medrone; Solu-Medrone | corticosteroid | ||
| metoclopramide |
Maxolon; Pramin | Reglan | Maxolon | Gastrobid- Continus; Setin; Primperan; Clopamon (SA) | anti-emetic | |
| metoclopramide + aspirin | - | - | Migravess | analgesic - anti-nausea | ||
| metoclopramide + paracetamol | - | - | Paramax | analgesic - anti-nausea | ||
| naproxen sodium | ¶ Naprogesic | ¶ Aleve | Synflex | Synflex | NSAID | |
| naproxyn M |
Naprosyn; Anaprox; Inza; Proxen; Synflex; | Naprosyn; Anaprox | Naprosyn; Nycopren | NSAID | ||
| naratriptan | Naramig | Naramig | Naramig | 5HT1B/Dantagonist | ||
| orphenadrine | Norflex; Disipal | Norflex; Disipal | Disipal; Biorphen | Phenrine (SA) | muscle relaxant | |
| orphenadrine + aspirin + caffeine (US) | - | Norgesic | - | muscle relaxant / analgesic | ||
| orphenadrine + paracetamol (Au) | Norgesic | - | - | muscle relaxant / analgesic | ||
| oxygen | oxygen | oxygen | oxygen | for cluster ha. | ||
| prednisolone M | Deltasolone; Solone; Panafcortelone | Hydeltrasol; Key-Pred SP; Nor Pred-S; Pedate S Prednis | Precortisyl; Deltastab; Codelsol | corticosteroid | ||
| prednisone M | Deltasone; Sone; Panafcort | Orasone | Decortisyl; Econosone | corticosteroid | ||
| prochlorperazine | Stemetil; Compazine | Compazine | Stemetil; Buccastem | Mitil; Prorazin(SA) | anti-emetic/sedative | |
| promethazine M R | ¶ Phenergan; Prothazine | Phenergan | ¶ Phenergan; Sominex; Q-Mazine | antihistamine/sedative | ||
| sumatriptan R |
Imigran [o, inj, nasal] |
Imitrex [o, inj, nasal] |
Imigran | 5HT1B/Dantagonist | ||
| tolfenamic acid | Clotem | NSAID | ||||
| thiethylperazine | Norzine; Torecan | H1 rec.antagonist | ||||
| tramadol M | Tramal | Ultram | Zydol | Tramal(SA) | ||
| zolmitriptan M | Zomig | Zomig | Zomig | 5HT1B/Dantagonist | ||
| GENERIC | Class | |
|---|---|---|
| rizatriptan (MK-462) |
"Relief clearly superior to the group receiving sumatriptan" | 5-HT1B/D agonist |
| eletriptan (UK-116,044) |
"Highest 'therapeutic gain' over other triptans cf. placebo" | 5-HT1B/D agonist |
| avitriptan (BMS-180048) |
"Development suspended because of toxity concerns" | 5-HT1B/D agonist |
| alnitidan (R091274) |
72% pain-free at 2hrs cf. 46-50% with sumatriptan. Low headache recurrence rate of 16% | 5-HT 1B/D agonist |
| naratriptan (GR85548) |
Allegedly superior to sumatriptan both orally and subcutaneous. Better oral absorption. | 5-HT 1B/D agonist |